Tag / Datum | Abfahrt Tacho |
Ankunft Tacho |
Total km | Liter Diesel bei km (Preis /L) |
Von - bis; GPS-Koordinaten vom Ankunftsort. Störungen / Reparaturen / Wasser- und Gasfüllungen / Fahrzeuginfo. |
---|---|---|---|---|---|
FR 16.09.2016 | 139730 | 139835 | 105 | Phumi Khsach Sa (13.15 h) - Sihanoukville (16.00 h); N10.7033664 E103.5449161. | |
MI 14.09.2016 | 139626 | 139730 | 104 | Tatai (16.15 h) - Phumi Khsach Sa (18.05 h); N11.1759699 E103.6359218. Das Quitschen besteht weiter, aber nur bei längeren Steigungen. Es hört sich an, als eine Bohrmaschine auf Hochtouren läuft. Nachdem bei einer Steigung fast kein Antrieb mehr vorhanden war, rauchte es extrem schwarz aus dem Auspuff. Anschliessend war das Problem behoben. Kein Quitschen mehr. | |
DI 13.09.2016 | 139596 | 139626 | 30 | Hat Lek (17.30 h) - Tatai (18.15 h); N11.5648749 E103.1295224. Bei grossen Steigungen ertönt plötzlich ein lautes Quitschen, aber nur solange ich da Gaspedal drücke. Habe von beiden Seiten den Turbo kontrolliert, konnte aber nichts feststellen. | |
FR 09.09.2016 |
139551 | 139596 | 45 | 83 l bei 139579 (B 23.50 = € 0.60) |
Kaewlan (11.20 h) - Hat Lek (12.30 h); N11.650797 E102.909771. 8.9.2016: Gasflasche ausgetauscht 380 Bath (9.78 €). |
FR 02.09.2016 | 139426 | 139551 | 125 | Chanthaburi Tesco (13.00 h) - Kaewlan (15.25 h); N11.97982 E102.76728. 8.9.2016: Gasflasche ausgetauscht 380 Bath. | |
DO 01.09.2016 | 139334 | 139426 | 92 | Chakphong / Ban Phe (11.30 h) - Chanthaburi Tesco (14.30 h); N12.6143806 E102.1008534. | |
DI 30.08.2016 | 139240 | 139334 | 94 | Bang Lambung (14.00 h) - Chakphong / Ban Phe (16.00 h); N12.6313477 E101.5212950. | |
SO 28.08.2016 | 138863 | 139240 | 377 | Hua Hin (11.30 h) - Bang Lambung (19.40 h); N13.0543582 E100.9250360. | |
FR 26.08.2016 | 138749 | 138863 | 164 | 96 l bei 138977 (B 23.74 = € 0.61) |
Khlong Wan (11.25 h) - Hua Hin (15.40 h); N12.6105692 E99.9508335. |
SO 21.08.2016 | 138576 | 138749 | 173 | 106 l bei 138675 (B 24.51 = € 0.65) |
Thung Wua Lean Beach (11.00 h) - Khlong Wan (15.00 h); N11.7274619 E99.7693351. |
MI 06.07.2016 | 138373 | 138576 | 203 | Ban Tha Se (11.30 h) - Thung Wua Lean Beach (16.30 h); N10.5556222 E99.2744525. | |
MI 06.07.2016 | 138269 | 138373 | 104 | 114 l bei 138373 (B 25.39 = € 0.65) |
Khanom (12.50 h) - Ban Tha Se (16.30 h); N9.1684481 E99.1370158. |
FR 24.06.2016 | 138179 | 138269 | 90 | Nakhon Si Thammarat, Custom House (11.20 h) - Khanom (12.55 h); N9.1857923 E99.8745592. | |
DO 23.06.2016 | 137997 | 138179 | 182 | 139 l bei 138011 (B 25.44 = € 0.65) |
Ching Kho, Songkhla (11.40 h) - Nakhon Si Thammarat, Custom House (16.55 h); N8.5357225 E99.9513763. |
DI 14.06.2016 | 137774 | 137997 | 223 | Narathiwat (13.05 h) - Ching Kho, Songkhla (16.50 h); N7.2624806 E100.5420366. 18.6.2016 Gasflasche ausgetauscht - 360 Baht. | |
MO 13.06.2016 |
137560 | 137774 | 214 | 145 l bei 137610 (RM 1.55 = € 0.34) |
Kampung Bahru (12.55 h) - Narathiwat (17.55 h); N6.445234 E101.823530. |
DO 05.05.2016 | 137530 | 137560 | 30 | Kg Pandang, Cangkah Dua (11.10 h) - Kampung Bahru (13.00 h); N5.616144 E102.805756. | |
MO 02.05.2016 | 137474 | 137530 | 56 | Kampung Pengkalan Kubur (16.25 h) - Kg Pandang, Cangkah Dua (18.45 h); N5.477232 E102.654924. | |
SA 30.04.2016 | 137406 | 137474 | 68 | Rhu Tapai (14.00 h) - Kampung Pengkalan Kubur (15.10 h); N5.788844 E102.618421. | |
DI 12.04.2016 | 137370 | 137406 | 36 | Kuala Terengganu (14.00 h) - Rhu Tapai (14.55 h); N5.510832 E102.987926. | |
MO 04.04.2016 | 137306 | 137370 | 69 | Kampung Bahru (13.20 h) - Kuala Terengganu (14.45 h); N5.334030 E103.131111. | |
DI 22.03.2016 | 137237 | 137306 | 69 | 120 l bei 137246 (RM 1.35 = € 0.30) |
Cherang Ruku (13.30 h) - Kampung Bahru (16.25 h); N5.616144 E102.805756. |
MO 21.03.2016 | 137178 | 137237 | 59 | Kota Bharu (11.25 h) - Cherang Ruku (16.25 h); N5.892490 E102.482329. | |
SA 19.03.2016 |
137063 | 137178 | 115 | Narathiwat (10.25 h) - Kota Bharu (15.10 h); N6.129910 E102.250347. | |
FR 18.03.2016 | 136841 | 137063 | 222 | 123 l bei 136909 (B 22.27 = € 0.56) |
Ching Kho, Songkhla (10.25 h) - Narathiwat (14.40 h); N6.445234 E101.823530. |
MO 07.03.2016 |
136725 | 136841 | 116 | Napoh (10.50 h) - Ching Kho, Songkhla (11.30 h); N7.2624806 E100.5420366. Gasflasche ausgetauscht 10.3.2016: 360 Baht (4 €) | |
SO 06.03.2016 | 136676 | 136725 | 49 | Kampung Kedah (11.10 h) - Napoh (13.55 h); N6.363280 E100.421737. | |
DO 03.03.2016 | 136645 | 136676 | 31 | Pasir Hitam (10.50 h) - Dermaga Tanjung Lembung, Langkawi Port (11.30 h); N6.292986 E99.786726. | |
MO 14.12.2015 | 136617 | 136645 | 28 | Dermaga Tanjung Lembung, Langkawi Port (11.00 h) - Pasir Hitam (11.45 h); N6.44146 E99.80389. | |
SA 12.12.2015 |
136486 | 136617 | 131 | 167 l bei 136604 (RM 1.90 = € 0.40) |
Rattaphum, Sadao (10.10 h) - Kuala Kedah (16.50 h); N6.10672 E100.29132 . |
FR 11.12.2015 | 136311 | 136486 | 175 | Andaman Gate, Trang (13.25 h) - Rattaphum, Sadao (16.30 h); N6.62721 E100.42249 . | |
DO 10.12.2015 | 136232 | 136311 | 79 | Rajamangala Beach, Sikao (10.50 h) - Andaman Gate, Trang (13.30 h); N7.57859 E99.78717 . | |
MO 07.12.2015 | 136121 | 136232 | 111 | Krabi Town (11.30 h) - Rajamangala Beach, Sikao (13.40 h); N7.52103 E99.30640 . | |
DO 03.12.2015 | 135967 | 136121 | 154 | 170 l bei 136121 (B 23.27 = € 0.59) |
Nai Yang Beach, Phuket (11.00 h) - Krabi Town (13.30 h); N8.086160 E98.893815 . Neuer Arbeitszylinder zwischen Gaskabel und Förderpumpe eingebaut. Seither liefert die Förderpumpe wieder genügend Diesel. |
SO 08.11.2015 | 135925 | 135967 | 42 | Bo Dan Beach (16.00 h) - Nai Yang Beach, Phuket (18.00 h); N8.100342 E98.299519 . 22.11.15: Gasflasche ausgetauscht. | |
SA 24.10.2015 | 135794 | 135925 | 131 | Krabi Town in Garage (11.30 h) - Bo Dan Beach (15.35 h); N8.32797 E98.26402 . | |
FR 23.10.2015 | 135774 | 135794 | 20 | Noppharat Beach (10.00 h) - Krabi Town in Garage (12.00 h); N8.086160 E98.893815 . | |
SO 20.09.2015 | 135733 | 135774 | 41 | Krabi Town in Garage - Noppharat Beach (13.10 h); N8.045243 E98.805785 . | |
DI 08.09.2015 | 135697 | 135733 | 36 | 147 l bei 135703 (B 23.77 = € 0.59) |
Testfahrt - Krabi Town in Garage (13.10 h); N8.086160 E98.893815 . Dieseltank ersetzt mit 200 l Tank von Hino. Die zwei Rückflussanschlüsse mit einem T-Stück angeschlossen. Kosten: Tank B 12'300 (306 €), Arbeit B 1'800 (44 €) Ölwechsel bei km 135697, SAE 10W30, 20 l = B 2'000 (52.20 €) Getriebeöl bei km 135697, SAE 80W90 (GL5), 16 l = B 1'800 (44 €) Ölzuschluss zum Turbo leckt. Bride des Gummischlauch nachgezogen. Die 4 Manschetten der Lenkstangen ersetzt. Originalgrösse: Durchmesser 50mm, war nicht erhältlich, Manschetten mit 54mm eingebaut und mit Sekundenkleber befestigt. Bei einer Lenkstange hatte die Stange derart gelottert, dass sie neu eingebettet werden musste; B 2'000 (49.70 €) 2. Lenkstange nach der Steuerhydraulik zur hinteren Vorderachse ausgebaut zum ersetzen der Manschetten. Dabei wurde mit Hammerschlägen auf die Metallhalterung am Rad die Distanz derart verschoben, dass die Lenkgeometrie in einer Spezialwerkstatt neu eingestellt werden muss. Kupplungsaggregat inkl. Ausrücklager mit neuem Exemplar aus der Schweiz ersetzt. Beim Rückbau des Getriebes wurde die Halterung des Zylinders für die Motorbremse abgebrochen und eine Kupferleitung zwischen dem Kupplungsgeberzylinder und dem Hydraulikzylinders abgewürgt. Die Kupferleitung hat man nach langem Suchen des richtigen Gewindes mit einem Druckluftschlauch repariert. Die Halterung für den Zylinder der Motorenbremse wurde mit einem Metallstück nachgebaut. Klappenteil der Motorbremse ausgebaut und gereinigt. Hat jedoch nur für 2 Bremsungen gehalten, dann blockte die Klappe erneut und ging nicht mehr in die Augangsstellung zurück. Kupplung zieht tadellos. Es fehlt jedoch der Motorenschub bei Fahrt in der Ebene. Vermutlich erhält der Motor zuwenig Diesel. Deshalb habe ich einen neuen Schlauch zwischen Dieseltank und Dieselpumpe eingebaut. |
MO 03.08.2015 | 135682 | 135697 | 15 | Noppharat Beach (12.45 h) - Krabi Town in Garage (13.10 h); N8.086160 E98.893815 . Das Loch provisorisch mit Seife zugestopft. Auf der Fahrt zur Garage hat die Kupplung derart geschliffen, dass die 18 L Diesel unterwegs nicht ausreichten. | |
MO 27.07.2015 | 135673 | 135682 | 9 | Klong Muang Beach (12.45 h) - Noppharat Beach bei Krabi (13.10 h); N8.045243 E98.805785 . Der Dieseltank ist durchgerostet. Es ist ziemlich Diesel ausgelaufen. | |
SA 30.05.2015 | 135542 | 135673 | 131 | Rajamangala Beach bei Sikao (14.15 h) - Klong Muang Beach bei Krabi (18.15 h); N8.049347 E98.758326 . | |
MO 25.05.2015 | 135482 | 135542 | 60 | Trang (14.00 h) - Rajamangala Beach bei Sikao (15.20 h); N7.521121 E99.306057 . Auf einer grösseren Steigung setzte der Motor plötzlich aus. Von Hand Diesel nachgepumpt und so stückenweise hochgefahren. In Garage den Dieselfilter ausgewaschen und Leitung durchgeblasen. | |
SA 23.05.2015 |
135255 | 135482 | 227 | Jitra (10.30 h) - Trang (17.50 h); N7.560694 E99.623229 . Auf einer grösseren Steigung setzte der Motor plötzlich aus. Von Hand Diesel nachgepumpt und so stückenweise hochgefahren. In Garage den Dieselfilter ausgewaschen und Leitung durchgeblasen.. | |
FR 22.05.2015 | 134972 | 135255 | 283 | Teluk Senangin (12.00 h) - Jitra (17.10 h); N6.363280 E100.421737 .
15.5.2015: Beide Fahrbatterien ersetzt.
22.5.2015 Gasflasche zurückgegeben. Depotgebühr RM 50 zurückerhalten. | |
FR 23.03.2014 | 134838 | 134972 | 131 | 200 l bei 134882 (RM 2 = € 0.50) |
Nibong Tebal (13.35 h) - Teluk Senangin (17.10 h); N4.30602 E100.57812 . Gasflasche ausgetauscht am: 30.4.2014, 31.5.2014, 22.10.2014, 9.2.2015. |
DI 18.03.2014 |
134567 | 134838 | 271 | Sai Kaew Beach (12.35 h) - Nibong Tebal (18.55 h); N5.17890 E100.49018 . | |
DO 13.03.2014 | 134549 | 134567 | 18 | Muang Ngam Beach (13.35 h) - Sai Kaew Beach (14.00 h); N7.25819 E100.54618 . | |
MI 12.03.2014 | 134497 | 134549 | 52 | Pak Trae (11.20 h) - Muang Ngam Beach (12.10 h); N7.35529 E100.48958 . | |
DI 11.03.2014 | 134283 | 134497 | 214 | 214 l bei 134288 (B 30.29 = € 0.76) |
Khanom (12.00 h) - Pak Trae (18.30 h); N7.75289 E100.36184 . |
DI 25.02.2014 | 134279 | 134283 | 4 | Khanom (18.00 h) - Khanom (18.10 h); N9.16599 E99.87372 . | |
SO 23.02.2014 | 134038 | 134279 | 241 | Ao Nang (9.50 h) - Khanom (14.15 h); N9.18582 E99.87450 . | |
FR 18.02.2014 | 133942 | 134038 | 96 | Phang Nga (12.45 h) - Ao Nang (15.15 h); N8.04454 E98.80772 . 20.2.2014 Gasflasche ausgetauscht; 390 Bhat (€ 9.75). | |
FR 14.02.2014 | 133869 | 133942 | 73 | Thai Mueang (14.55 h) - Phang Nga (15.15 h); N8.43972 E98.53487 . | |
DO 13.02.2014 | 133855 | 133869 | 14 | Bo Dan / Na Faek (14.55 h) - Thai Mueang (15.15 h); N8.40017 E98.24713 . 13.2.: ca. 900 L Wasser von öffentlichem WC-Haus aufgefüllt. | |
FR 10.01.2014 | 133812 | 133855 | 43 | Sirinat National Park (14.30 h) - Bo Dan / Na Faek (15.30 h); N8.32797 E98.26402 . | |
MO 25.11.2013 | 133790 | 133812 | 22 | Mai Kaeo Beach (10.40 h) - Sirinat National Park (16.40 h); N8.100342 E98.299519 . | |
MO 25.11.2013 | 133640 | 133790 | 150 | 236 l bei 133695 (B 30.45 = € 0.76) |
Ao Nang (Krabi) (10.40 h) - Mai Kaeo Beach (Phuket) (13.30 h); N8.17840 E98.29051 . |
MO 11.11.2013 | 133506 | 133640 | 134 | Rajamangala Beach (10.40 h) - Ao Nang (Krabi) (16.35 h); N8.045539 E98.80603 . | |
DI 5.11.2013 | 133447 | 133506 | 59 | Trang Flughafen (13.20 h) - Rajamangala Beach (15.10 h); N7.52106 E99.30310 . | |
MO 4.11.2013 | 133275 | 133447 | 172 | Satun (11.45 h) - Trang Flughafen (19.40 h); N7.51178 E99.61829 . | |
FR 1.11.2013 | 133150 | 133275 | 125 | Kangar (11.10 h) - Satun (19.20 h); N6.41641 E100.18295 . Probleme mit dem Thailändischen Zoll in Wang Prachan im Südwesten. Das Zollpapier des Rollers wurde von den Zollbehörden anscheinend bei der letzten Ausreise aus Thailand in Sungai Kolok nicht ins System eingetragen und gilt somit offiziell als nicht ausgeführt. Dafür gab es eine Busse von 2000 Bhat (€ 50.-). Danach wurde der Roller wieder offiziell eingeführt....?... | |
DO 31.10.2013 | 132840 | 133150 | 310 | 80 l bei 133051 (RM 2.00 = € 0.5) |
Teluk Senangin (11.40 h) - Kangar (20.30 h); N6.41641 E100.18295 . Bei Butterworth ca. 10 km auf Mautstrasse gefahren: RM 3.10 (€ 0.77). |
SA 28.9.2013 | 132811 | 132840 | 29 | 181 l bei 132817 (RM 2.00 = € 0.5) |
Seri Manjung (12.10 h) - Teluk Senangin (14.30 h); N4.30602 E100.57812 . ca. 700 L Wasser von Tankstelle aufgetankt. 21.10. 15 kg Gasflasche ausgetauscht; 26 RM (€ 6.50) |
SA 28.9.2013 | 132641 | 132811 | 170 | Pantai Remis (13.35 h) - Seri Manjung (16.40 h); N4.21363 E100.66883 . | |
DI 24.9.2013 | 132561 | 132641 | 80 | Kuala Lumpur (15.10 h) - Pantai Remis (17.20 h); N3.20061 E101.30592 . Kuala Lumpur - Port Klang - Maut RM 6.40 (€ 1.60) | |
FR 20.9.2013 | 132491 | 132561 | 70 | Jenjarom (11.05 h) - Kuala Lumpur (13.00 h); N3.15647 E101.72816 . Port Klang - Kuala Lumpur Maut RM 4.40 (€ 1.10) | |
DO 19.9.2013 | 132485 | 132491 | 6 | Banting (14.40 h) - Jenjarom (14.50 h); N2.86818 E101.49235 . | |
MO 16.9.2013 | 132351 | 132485 | 134 | Port Dickson (13.35 h) - Banting (Werkstatt) (17.00 h); N2.84890 E101.51856 . Federbruch an beiden, vorderen Achsen in Port Dickson festgestellt. Fahrt nach Banting nach der Suche einer Werkstatt. Fahrerseite links, 1. Achse; Feder 2 + 3 gebrochen, 2. Achse; Feder 3 gebrochen. Wurden in Werkstatt ersetzt und an erster Achse eine neue Federarretierung montiert, da die alte sich nicht lösen lies und aufgeschweisst wurde. Feder 2 sollte durch eine ca. 10cm kürzere Feder ersetzt werden, bei welcher mit Hitze die Augen aufgeschweisst wurde und so die richtige Länge erhalten sollte. Diese Feder ist beim Einbau gebrochen. Die weitere Suche hat sich gelohnt und eine längere Feder wurde gefunden, welche auf die richtige Grösse zugeschnitten wurde. Kosten für 4 Federn: 1100 RM (€ 275), Federarretierung: 100 RM (€ 25), Arbeit: 100 RM (€ 25). Total RM 1300 (€ 325). Bei der Förderpumpe des Hydraulikölbehälters war eine Schraube locker und führte dazu, dass sich sämtliches Hydrauliköl laufend entleerte. 4 L SAE 10 W 40 nachgefüllt, und Schraube mit Deflonband abgedichtet. Motoröl gewechselt 16 L SAE 20 W 50 eingefüllt. Kosten 4 L Hydrauliköl: RM 110 (€ 27.50), 16 L Motoröl: RM 130 (€ 32.50). | |
MI 11.9.2013 | 132252 | 132351 | 99 | 192 l bei 132284 (RM 2.00 = € 0.5) |
Melaka (14.50 h) - Port Dickson (18.50 h); N2.52324 E101.80756 . |
DO 5.9.2013 | 132139 | 132252 | 113 | Kampung Minyak Beku (13.35 h) - Melaka (16.10 h); N2.18733 E102.24674 . | |
MI 4.9.2013 | 131935 | 132139 | 204 | Tanjung Resang Beach (14.10 h) - Kampung Minyak Beku (11.20 h); N1.78827 E102.89220 . | |
DI 3.9.2013 | 131882 | 131935 | 53 | Tanjung Resang Beach (10.45 h) - Mersing - Tanjung Resang Beach (11.20 h); N2.59646 E103.78688 . | |
MO 26.8.2013 | 131832 | 131882 | 50 | Tanjung Resang Beach (10.10 h) - Mersing - Tanjung Resang Beach (16.30 h); N2.59646 E103.78688 . | |
FR 23.8.2013 | 131809 | 131832 | 23 | Mersing (17.10 h) - Tanjung Resang Beach (17.40 h); N2.58548 E103.79984 . | |
DI 20.8.2013 | 131783 | 131809 | 26 | Tanjung Resang Beach (18.00 h) - Mersing (18.40 h); N2.43134 E103.83926 . | |
SA 17.8.2013 | 131673 | 131783 | 10 | Pantai Rekreasi (18.00 h) - Tanjung Resang Beach (18.15 h); N2.59646 E103.78688 . | |
DO 15.8.2013 | 131667 | 131773 | 6 | Air Papan (15.40 h) - Pantai Rekreasi (15.55 h); N2.54059 E103.82146 . | |
DI 13.8.2013 | 131614 | 131767 | 153 | 176 l bei 131754 (RM 1.80 = € 0.45) |
Pasir Gudang (13.30 h) - Air Papan (18.20 h); N2.51777 E103.83348 . |
SO 11.8.2013 | 131544 | 131614 | 70 | Kampung Punggai (15.45 h) - Pasir Gudang (17.15 h); N1.46275 E103.89813 . Brückenmaut: RM 11.90 (€ 2.54) | |
MI 7.8.2013 | 131422 | 131544 | 122 | Johor Bahru (Marine Club) (11.10 h) - Kampung Punggai (18.20 h); N1.44889 E104.29277 . Brückenmaut: RM 11.90 (€ 3.-) | |
DI 6.8.2013 | 131362 | 131422 | 60 | Larkin Busstation (13.25 h) - Johor Bahru (Marine Club); N1.47355 E103.72448 . | |
MO 5.8.2013 | 131333 | 131362 | 29 | Ulu Tiram (13.25 h) - Johor Bahru (Larkin Busstation) (14.10 h); N1.49361 E103.74255 . | |
SO 4.8.2013 | 131190 | 131333 | 143 | 240 l bei 131262 (RM 1.80 = € 0.45) |
Pantai Teluk Sari (12.50 h) - Ulu Tiram (15.15 h); N1.60914 E103.82102 . |
MI 24.7.2013 | 130113 | 131190 | 77 | Kuala Rompin (11.40 h) - Pantai Teluk Sari (13.15 h); N2.60781 E103.77938 . | |
DI 23.7.2013 | 130013 | 131113 | 100 | Kampung Serandu (Pekan) (11.05 h) - Kuala Rompin (12.50 h); N2.82064 E103.47615 . | |
SO 14.7.2013 | 130968 | 131013 | 45 | Kampung Tanjung Lumpur (Kuantan) (13.00 h) - Kampung Serandu (Pekan) (14.00 h); N3.56264 E103.43246 . | |
MI 10.7.2013 | 130907 | 130968 | 61 | Kampung Paya Berenjut (13.15 h) - Kampung Tanjung Lumpur (Kuantan) (17.00 h); N3.80116 E103.34148 . | |
DO 4.7.2013 | 130754 | 130907 | 153 | Kampung Chendering (11.10 h) - Kampung Paya Berenjut (Chendering) (14.30 h); N4.17708 E103.42211 . Neue Gasflasche eingekauft: Depot für Flasche 50 RM, 15 kg Gas 35 RM (Total € 21.25). | |
SA 22.6.2013 | 130733 | 130754 | 21 | Kuala Terengganu (12.10 h) - Kampung Chendering (16.30 h); N5.27970 E103.17833 . | |
DI 18.6.2013 | 130695 | 130733 | 38 | Kampung Rhu Tapai (13.35 h) - Kuala Terengganu (14.50 h); N5.33447 E103.13188 . | |
FR 27.5.2013 | 130668 | 130695 | 27 | Kampung Mangkuk (11.30 h) - Kampung Rhu Tapai (12.20 h); N5.51088 E102.98809 . | |
FR 10.5.2013 | 130544 | 130668 | 124 | 243 l bei 130574 (RM 1.80 = € 0.45) |
Kota Bahru (14.40 h) - Kampung Mangkuk (17.10 h); N5.62486 E102.79673 . |
DO 9.5.2013 |
130498 | 130544 | 46 | Su Ngai Kolok (9.25 h) - Kota Bahru (13.00 h); N6.11320 E102.23041 . | |
MI 8.5.2013 | 130191 | 130498 | 307 | 100 l bei 130199 (B 30.29 = € 0.76) |
Sai Kaew Beach (9.30 h) - Su Ngai Kolok (16.30 h); N6.02737 E101.97428 . |
DO 25.4.2013 | 130030 | 130191 | 161 | Trang (11.40 h) - Sai Kaew Beach (15.20 h); N7.25804 E100.54642 . | |
FR 17.4.2013 | 129981 | 130030 | 49 | Rajamangala Beach (Sikao) (13.40 h) - Trang (15.15 h); N7.53154 E99.61601 . | |
FR 5.4.2013 | 129845 | 129981 | 136 | Taling Chan (9.40 h) - Rajamangala Beach (Sikao) (12.20 h); N7.52100 E99.30597 . | |
DI 26.3.2013 | 129653 | 129845 | 192 | Bang Niang (Khao Lak)(11.10 h) - Taling Chan (18.40 h); N7.96979 E98.95394 . | |
SO 17.2.2013 | 129636 | 129653 | 17 | 141 l bei 129648 (B 30.41 = € 0.76) |
Bangsak Beach (16.30 h) - Bang Niang (Khao Lak) (18.40 h); N8.67432 E98.24239 . Ca. 300 l Wasser an Tankstelle getankt. |
SA 16.2.2013 | 129438 | 129636 | 231 | Surat Thani (12.05 h) - Bangsak Beach (17.45 h); N8.78730 E98.26262 . Neue Gasflasche eingekauft: Depot für Flasche 1890 B, 15 kg Gas 320 B (Total € 55.-). | |
FR 15.2.2013 | 129207 | 129438 | 231 | 216 l bei 129229 (B 30.42 = € 0.76) |
Thung Wua Luan Beach (11.20 h) - Surat Thani (18.50 h); N9.10760 E99.34267 . |
SA 2.2.2013 | 129205 | 129438 | 231 | Thung Wua Luan Beach; N10.55562 E99.27442 . Die beiden Dieselfilter ausgetauscht. | |
FR 25.1.2013 | 128934 | 129205 | 271 | Nong Kae (11.00 h) - Thung Wua Luan Beach (17.50 h); N10.57148 E99.27493 . | |
DO 24.1.2013 | 128718 | 128934 | 216 | Chai Nat (10.25 h) - Nong Kae (18.30 h); N12.50494 E99.97402 . | |
MI 23.1.2013 | 128477 | 128718 | 241 | 213 l bei 128483 (B 30.- = € 0.75) |
Chai Nat (9.05 h) - Ban Pong (18.45 h); N13.84399 E99.85368 . |
DI 22.1.2013 | 128170 | 128477 | 307 | Ban Sam Ngao (11.05 h) - Chai Nat (20.55 h); N15.18200 E100.12462 . | |
MI 16.1.2013 | 128160 | 128170 | 10 | Bhumibol Dam - Eingang (15.10 h) - Ban Sam Ngao (15.30 h); N17.19789 E99.05805 . | |
DI 15.1.2013 | 128144 | 128160 | 16 | Ban Yang Ong (14.05 h) - Bhumibol Dam - Eingang (14.30 h); N17.24412 E99.01647 . | |
MO 14.1.2013 | 127995 | 128144 | 149 | Doi Tao (10.25 h) - Ban Yang Ong (18.30 h); N17.19684 E99.12684 . | |
FR 11.1.2013 | 127802 | 127995 | 193 | 189 l bei 127833 (B 30.94 = € 0.77) |
Mae La Noi (10.50 h) - Doi Tao (16.40 h); N17.84958 E98.75695 . |
DO 10.1.2013 | 127661 | 127802 | 141 | Mae Hong Son (10.55 h) - Mae La Noi (15.55 h); N18.38009 E97.94287 . | |
FR 4.1.2013 | 127619 | 127661 | 42 | Pa Tham Wua (12.50 h) - Mae Hong Son (14.10 h); N19.30038 E97.97267 . | |
DO 3.1.2013 | 127549 | 127619 | 70 | Pai (14.00 h) - Pa Tham Wua (17.35 h); N19.52149 E98.09253 . | |
DO 27.12.2012 | 127468 | 127549 | 81 | Mok Fa Wasserfall (11.20 h) - Pai (15.00 h); N19.36614 E98.43904 . | |
DI 25.12.2012 | 127308 | 127468 | 160 | Banlan (11.25 h) - Mok Fa Wasserfall (16.10 h); N19.11511 E98.78539 . | |
MI 19.12.2012 | 127244 | 127308 | 64 | Hui San (11.10 h) - Banlan (15.30 h); N19.98149 E99.10053 . | |
MO 17.12.2012 | 127125 | 127244 | 119 | 150 l bei 127244 (B 34.- = € 0.85) |
Mae Sai Zollhaus (11.00 h) - Hui San (15.30 h); N20.08091 E99.48520 . |
DI 11.12.2012 | 127041 | 127125 | 84 | Chiang Rai (11.30 h) - Mae Sai Zollhaus (13.30 h); N20.44067 E99.90491 . | |
DO 6.12.2012 | 127012 | 127041 | 29 | Khun Korn Wasserfall (11.20 h) - Chiang Rai (12.20 h); N19.92211 E99.81960 . | |
DI 4.12.2012 | 126907 | 127012 | 105 | Phayao (11.15 h) - Khun Korn Wasserfall (15.00 h); N19.87588 E99.62663 . | |
DO 29.11.2012 | 126866 | 126907 | 41 | Dok Kham Tai (11.40 h) - Phayao (12.45 h); N19.16653 E99.90234 . | |
DI 27.11.2012 | 126799 | 126866 | 67 | Phat Lat Ranger Station (14.05 h) - Dok Kham Tai (16.40 h); N19.00269 E100.06233 . | |
MO 26.11.2012 | 126492 | 126799 | 307 | 247 l bei 126604 (B 30.30 = € 0.76) |
Ban Tha Hin Lat (11.05 h) - Phat Lat Ranger Station (18.00 h); N18.79674 E100.25189 . |
SA 24.11.2012 | 126402 | 126492 | 90 | Ban Kaeng Hai (13.05 h) - Ban Tha Hin Lat (14.50 h); N17.13713 E100.93163 . | |
FR 23.11.2012 | 126363 | 126402 | 39 | Na Pong (12.20 h) - Ban Kaeng Hai (14.15 h); N17.46518 E101.51680 . Heute hatten wir extreme Steigungen und Gefälle zu befahren. Die Kuppung war in tadellosem Zustand, keine Probleme! | |
DO 22.11.2012 | 126263 | 126363 | 100 | Nong Bua Lamphu (14.10 h) - Na Pong (16.10 h); N17.42582 E101.72529 . | |
MI 21.11.2012 |
126126 | 126263 | 127 | Mike's Werkstatt (10.30 h) - Nong Bua Lamphu (16.40 h); N17.19722 E102.44056 . | |
MO 12.11.2012 | 126123 | 126126 | 3 | Vientiane (9.45 h) - Mike's Werkstatt (14.00 h); N17.96205 E102.62680 . Empfehlenswerte Werkstatt (Adresse). Kupplung ausgebaut, beide Platten neu aufgezogen (war jedoch nicht nötig). Ursache des Schleifens der Kupplung war wahrscheinlich ein fehlender Stopper im Ausrücklager (fehlender Stopper auf dem Bild nicht ersichtlich, da er sich auf der unterer Seite des Lagers befindet). Das Lager konnte ungehindert ca. 5 mm Richtung Motor wandern und hat so den Druck vermindert. Problematik war, die Druckplatte nach dem Öffnen wieder richtig einzustellen. Haben Informationen von Derendinger erhalten (siehe Bild). Siehe auch neues Schema im Handbuch mit eingezeichneten Massen. Kosten: Arbeit und Material 622.- $ (502.- €). | |
SO 11.11.2012 |
126057 | 126123 | 66 | Na Phu (9.35 h) - Vientiane (16.25 h) (Laos); N17.95239 E102.61424 . Brückenzoll auf «Friendship Bridge»: 300 Baht (7.50 €), Overtime-Fee wegen Grenzübertritt am Sonntag: auf Thaiseite; 35 Baht (0.90 €), auf laotischer Seite: 163 000 Kip (15.90 €). Gilt ausserhalb der Öffnungszeiten Montag-Freitag 8.30 h -16.00 h. | |
SA 10.11.2012 | 125919 | 126057 | 138 | 164 l bei 126057 (B 30.39 = € 0.76) |
Num Pong (13.25 h) - Na Phu (18.30 h); N17.61549 E102.78905 . |
